文化传媒系2016年招聘毕业(实习)生单位报名登记表 | |||||||||||
序号 | 单位全称 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 专业要求 | 工资构成 | 其他待遇 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 组织机构代码 | 备注 |
1 | 山东贝阳信息咨询有限公司 | 教师 | 6 | 学前教育 | 基+课+提 | 吃、住、保险 | 张店龙御现代城 | 刘燕 | 15589345017 | * | |
2 | 市场经理 | 2 | 学前教育 | 基+课+提 | 吃、住、保险 | 张店龙御现代城 | 刘燕 | 15589345018 | * | ||
3 | 办公室文员 | 2 | 学前教育 | 基+课+提 | 吃、住、保险 | 张店龙御现代城 | 刘燕 | 15589345019 | * | ||
4 | 张店东方爱婴早教中心 | 教师 | 10 | 学前教育 | 基+课+提 | 吃、住、保险 | 张店世纪花园 | 张文娣 | 18264311638 | ||
5 | 周村海艺钢琴学校 | 教师 | 10 | 学前教育 | 面议 | 吃、住、保险 | 周村中长行街 | 于颖 | 13646436364 | ||
6 | 张店玛尔比思国际早教中心 | 教师 | 5 | 学前教育 | 基+课+提 | 吃、住、保险 | 张店柳泉路246号 | 吴鹏程 | 13280660806 | ||
7 | 淄博邻家私塾 | 教师 | 5 | 学前教育 | 基+课+提 | 吃、住、保险 | 张店 | 李园长 | 18653396708 | ||
8 | 美国悦宝园国际早教 淄博中心 | 教师 | 10 | 学前教育 | 4000-6000 | 吃、住、保险 | 淄博高新区银泰城 | 祝校长 | 13573305887 | * | |
9 | 北京博苑幼儿园 (潍坊分园) | 幼儿教师 | 15 | 学前教育 | 1200-1800 | 三餐、住宿、保险、双休、绩效工资 (600元以上) | 潍坊高新区北海路桐荫街 | 郑老师 | 13287889890 | 31290522-0 | * |
10 | 北京博苑幼儿园 (淄博分园) | 幼儿教师 | 10 | 学前教育 | 1200-1800 | 三餐、住宿、保险、双休、绩效工资 | 淄博张店区人民西路与北京路交叉路口东北 林泽花园2期南侧 | 李老师 | 13287890255 | 31290522-0 | * |
11 | 行政教师 | 3 | 学前教育 | 1200-1800 | 三餐、住宿、保险、双休、绩效工资 | 淄博张店区人民西路与北京路交叉路口东北 林泽花园3期南侧 | 李老师 | 13287890255 | 31290522-0 | * | |
12 | 保健医 | 1 | 学前教育 | 1200-1800 | 三餐、住宿、保险、双休、绩效工资 | 淄博张店区人民西路与北京路交叉路口东北 林泽花园4期南侧 | 李老师 | 13287890255 | 31290522-0 | * | |
13 | 淄博金雅教育咨询有限公司 | 教师 | 5 | 学前教育 | 面议 | 面议 | 高青县城 | ||||
14 | 淄博贝贝星幼儿园 | 教师 | 6 | 学前教育 | 基本工资 | 绩效、奖金 | 淄博凯瑞安园 | 尹九龙 | 13070679548 | * | |
15 | 淄博艺才艺术学校 | 教师 | 6 | 学前教育 | 基本工资 | 奖金 | 张店明清街 | 李老师 | 13573341146 | * | |
16 | 周村东方爱婴早教中心 | 幼儿教师 | 20 | 学前教育 | 3000左右 | 面议 | 淄博周村 | ||||
17 | 幼教顾问 | 20 | 学前教育 | 3000左右 | 面议 | 淄博周村 | |||||
18 | 淄博齐鲁幼教集团 | 幼儿教师 | 20 | 学前教育 | 3000左右 | 五险一金 | 淄博青岛东营 | 刘云芳 | 0533-7557063 | 79246614-Ⅹ | |
19 | 山东长征教育科技股份有限公司 | 幼教培训师 | 10 | 学前教育 | 3500以上 | 五险一金 | 淄博高新区 | 李芮 | 15069375613 | ||
20 | 济南童文教育科技有限责任公司 | 培训讲师 | 4 | 学前教育 | 1800+提成 | 面议 | 济南 | ||||
21 | 市场经理 | 4 | 不限 | 1800+提成 | 面议 | 全国各地 | |||||
22 | 青岛伽蓝教育咨询有限公司 | 教师 | 20 | 学前教育 | 3500-5000 | 五险一金 | 青岛城阳城区 | 韩珠 | 18669899977 | * | |
23 | 淄博派希教育科技有限公司 | 助教 | 4 | 学前教育 | 面议 | 面议 | 张店黄金国际 | 邱晓光 | 15698055058 | * | |
24 | 鲁南制药幼儿园 | 市场经理 | 15 | 不限 | 年薪8万 | 全国各地 | 刘强 | 18669969263 | 61399181-2 | * | |
25 | 幼儿教师 | 2 | 学前教育 | 3500 | 五险一金 | 鲁南制药临沂行政中心 | 刘强 | 18669969264 | 61399181-3 | * | |
26 | 淄博晓雯音乐学校 | 幼儿教师 | 10 | 学前教育 | 五险 | 淄博、烟台、东营 | 田文明 | 15853397765 | * | ||
27 | 解放军71345部队红星幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 学前教育 | 张店区北西五路16号 | * | |||||
28 | 淄博高新区启明星幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 学前教育 | 淄博高新区四宝山新曹 | 朱秀东 | 15105331222 | 58308911-4 | * | ||
29 | 淄博明贤教育咨询有限公司 | 幼儿教师 | 10 | 学前教育 | 张店黄金国际 | 殷云霄 | 15689052285 | * | |||
30 | 淄川双阳镇赵瓦幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 学前教育 | 五险 | 淄川杨寨赵瓦 | 孙欣 | 13053328616 | * | ||
31 | 淄博张店金宅幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 学前教育 | 五险 | 张店迎春园 | 田继云 | 13583341979 | * | ||
32 | 淄博凯瑞幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 学前教育 | 淄博张店凯瑞碧园 | * | |||||
合计 | 266 |
2016招聘毕业生(用人)单位统计表
来源:BetWay必威官方网站文化传媒系 日期:2016-07-08 15:08:38 人气: 加入收藏
下一篇:新爱婴早教中心招聘