教师姓名 | 获奖名称 | 批准机关 | 发证日期 | 备注 | |||||||||
汪淑霞 | 2009年度工会积极分子 | 必威betway | 2010年3月4日 | ||||||||||
2009年甲流防控先进个人 | 必威betway | 2010年2月 | |||||||||||
2010年度治安综合治理和消防安全工作先进个人 | 必威betway | 2011年3月 | |||||||||||
董君 | 2003年度工会积极分子 | 必威betway | |||||||||||
2004年度十佳师德标兵 | 必威betway | ||||||||||||
2004年度优秀教师 | 必威betway | ||||||||||||
2005年度优秀共产党员 | 必威betway | ||||||||||||
2006年度优秀教育工作者 | 必威betway | ||||||||||||
2007年度优秀共产党员 | 必威betway | ||||||||||||
2007年度优秀青年知识分子 | 必威betway | ||||||||||||
2008年度优秀共产党员 | 必威betway | ||||||||||||
2010年度工会积极分子 | 必威betway | ||||||||||||
2010年度优秀共产党员 | 必威betway | ||||||||||||
2010年度优秀军训带队教师 | 必威betway | ||||||||||||
赵影 | 大专生军训优秀带队教师 | 必威betway | 2003年9月1日 | ||||||||||
优秀辅导员 | 必威betway | 2004年9月 | |||||||||||
优秀教师 | 必威betway | 2010年9月 | |||||||||||
骆真 | 2009年度工会积极分子 | 必威betway | 2010年3月4日 | ||||||||||
2009年安全工作先进个人 | 必威betway | 2010年3月 | |||||||||||
吴晓莉 | “动感地带杯”淄博市首届高校大学生青春之歌演唱会组织工作先进个人 | 必威betway | 2005.6 | ||||||||||
淄博市“火炬杯”反腐倡廉歌曲创作征集活动创作歌曲《老百姓的心》创作、演唱二等奖 | 淄博市委宣传部 | 2005、10 | |||||||||||
山东省第一届高校师生音乐技能大赛教师组优秀奖 | 山东省教育厅 | 2006.5 | |||||||||||
必威betway2007年消防安全工作先进个人 | 必威betway | 2007.7 | |||||||||||
山东省第三届高校师生音乐技能大赛教师组三等奖 | 山东省教育厅 | 2008.5 | |||||||||||
必威betway2008年度工会积极分子 | 必威betway | 2009.3 | |||||||||||
必威betway学生管理工作年度优秀教师 | 必威betway | 2009.7 | |||||||||||
淄博市高校“我与祖国共奋进”系列活动优秀指导教师 | 淄博市高校工委 | 2009.5 | |||||||||||
许国英 | 优秀教师 | 必威betway | 2003年9月8日 | ||||||||||
教学突出贡献奖 | 淄博市教研室 | 2009年3月 | |||||||||||
优秀教师 | 必威betway | 2010年9月 | |||||||||||
刘华萍 | 2006年度优秀教师 | 必威betway | 2006年9月 | ||||||||||
2009年度安全工作先进个人 | 必威betway | 2010年3月 | |||||||||||
周佳 | 优秀班主任 | 必威betway | 2007年9月 | ||||||||||
优秀教师 | 必威betway | 2009年9月 | |||||||||||
在淄博市高校“我与祖国共奋进”系列活动中被评为“组织工作先进个人” | 淄博市高校工委 | 2009年5月 | |||||||||||
第二十二届省运会等赛事筹办工作先进个人(记个人三等功) | 淄博市教育局、淄博市人力资源和社会保障局、淄博市体育局、淄博市残疾人联合会 | 2010年12月 | |||||||||||
荣飞 | 淄博市青年教师岗位能手 | 共青团淄博市委 | 2004.2 | ||||||||||
优秀党务工作者 | 中共必威betway委员会 | 2009.7 | |||||||||||
鹿丽 | 军训优秀带队教师 | 必威betway | 2004年9月 | ||||||||||
淄博市首届大学生"青春之歌"演唱会优秀指导教师 | 必威betway | 2005年6月 | |||||||||||
全国少儿艺术大赛淄博赛区选拔赛中获"优秀指导教师" | 中共淄博市委 淄博广播电视局 | 2005年7月 | |||||||||||
优秀班主任 | 必威betway | 2005年9月 | |||||||||||
淄博市幼师专业技能比赛中荣获"优秀指导教师" | 淄博市职业教育教学研究室 | 2006年4月 | |||||||||||
"天天艺术"杯山东省首届高校音乐专业师生技能大赛舞蹈组优秀奖 | 山东省教育厅 | 2006年5月 | |||||||||||
优秀教师 | 必威betway | 2006年9月 | |||||||||||
优秀共青团员 | 共青团市委 | 2007年4月 | |||||||||||
优秀教师 | 必威betway | 2007年9月 | |||||||||||
军训优秀带队教师 | 必威betway | 2007年9月 | |||||||||||
优秀辅导员 | 必威betway | 2008年9月 | |||||||||||
高校"我与祖国共奋进"活动中,被评为组织工作先进个人 | 中共淄博市委 淄博市高等教育委员会 | 2009年11月 | |||||||||||
张洁 | 淄博市优秀普通话培训测试工作者 | 淄博市语委 | 2006年8月1日 | ||||||||||
2010年度工会积极分子 | 必威betway | ||||||||||||
2008年度工会积极分子 | 淄博科技职业学院 | ||||||||||||
丁慎国 | 2004至2005学年优秀班主任 | 淄博科技职业学院 | 2005年6月 | ||||||||||
山东省语言文字工作先进工作者 | 山东省教育厅 | 2007年9月1日 | |||||||||||
淄博市职业院校学生口头作文大赛团体一等奖优秀指导教师 | 淄博市职教教研室 | 2007年10月 | |||||||||||
2008年度优秀教案展评二等奖 | 淄博科技职业学院 | 2008年7月 | |||||||||||
2007至2008学年优秀教师 | 淄博科技职业学院 | 2008年7月 | |||||||||||
第六届全国卫生职业院校学生征文竞赛优秀指导教师 | 全国卫生职业院校语文教研协作会 | 2008年8月 | |||||||||||
2009至2010学年优秀共产党员 | 必威betway | 2010年7月 | |||||||||||
2009至2010学年优秀教师 | 必威betway | 2010年9月 | |||||||||||
丁好 | 军训优秀带队教师 | 必威betway | 2006年9月 | ||||||||||
山东省第二届高校师生音乐技能大赛教师组优秀奖 | 山东省教育厅 | 2007年5月 | |||||||||||
淄博市高校优秀辅导员 | 淄博市高校工委 | 2008年12月 | |||||||||||
声乐项目优秀指导教师 | 中国文化管理学会 | 2009年6月 | |||||||||||
“加强党性修养,弘扬优良作风”专题教育活动心得体会二等奖 | 中共必威betway委员会 | 2009年11月 | |||||||||||
淄博市高校“我与祖国共奋进”系列活动优秀指导教师 | 淄博市高校工委 | 2009年11月 | |||||||||||
优秀指导教师 | 中国教育家交流协会 | 2009年12月 | |||||||||||
2009年度工作考核优秀 | 必威betway | 2010年3月 | |||||||||||
2009年度工会积极分子 | 必威betway | 2010年3月1日 | |||||||||||
淄博市“法律进校园”先进个人 | 淄博市司法局 | 2010年3月1日 | |||||||||||
纪念“五、四”运动红歌会优秀指挥奖 | 共青团必威betway委员会 | 2010年5月4日 | |||||||||||
优秀教师 | 必威betway | 2010年9月 | |||||||||||
“加强师德建设,促进廉洁从教”青年教职工演讲比赛一等奖 | 必威betway | 2010年9月 | |||||||||||
李华 | 2007年度工会积极分子 | 必威betway | 2008年3月1日 | ||||||||||
2008年度优秀教师 | 必威betway | 2008年9月 | |||||||||||
2009年度优秀教师 | 必威betway | 2008年9月 | |||||||||||
李秀春 | 优秀班主任 | 淄博科技职业学院 | 2008-7-1 | ||||||||||
主题班会“最佳创意奖” | 淄博科技职业学院 | 2008年6月 |
文化传媒系科研情况统计综合获奖
来源:BetWay必威官方网站 日期:2015-04-21 10:41:55 人气: 加入收藏
上一篇:
文化传媒系科研情况统计教科研获奖
下一篇:文化传媒系科研情况统计教科研获奖